ID | モンスター名 | レベル | HP | MP | 種族 | レベル | HP | MP | 種族 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | スケルゴサウルス | 147 | 220,000 | 10,000 | 不死 | → | 147 | 330,000 | 10,000 | 不死 |
354 | マスタースケルゴサウルス | 153 | 260,000 | 12,000 | 不死 | → | 153 | 390,000 | 12,000 | 不死 |
355 | ノーブルドランゴーレム | 150 | 235,000 | 10,000 | 無機物 | → | 150 | 352,500 | 10,000 | 無機物 |
357 | 後悔の師弟 | 151 | 240,000 | 12,000 | 悪魔 | → | 151 | 360,000 | 12,000 | 悪魔 |
358 | 後悔の神官 | 153 | 260,000 | 12,000 | 悪魔 | → | 153 | 390,000 | 12,000 | 悪魔 |
359 | 後悔の守護兵 | 155 | 280,000 | 12,000 | 悪魔 | → | 155 | 420,000 | 12,000 | 悪魔 |
360 | 後悔の守護隊長 | 157 | 300,000 | 14,000 | 悪魔 | → | 157 | 450,000 | 14,000 | 悪魔 |
361 | 忘却の師弟 | 160 | 330,000 | 14,000 | 悪魔 | → | 160 | 660,000 | 14,000 | 悪魔 |
362 | 忘却の神官 | 162 | 350,000 | 16,000 | 悪魔 | → | 162 | 700,000 | 16,000 | 悪魔 |
363 | 忘却の守護兵 | 164 | 370,000 | 16,000 | 悪魔 | → | 164 | 740,000 | 16,000 | 悪魔 |
364 | 忘却の守護隊長 | 166 | 390,000 | 18,000 | 悪魔 | → | 166 | 780,000 | 18,000 | 悪魔 |
385 | パイレーツ | 110 | 85,000 | 3,000 | 悪魔 | → | 110 | 127,500 | 3,000 | 悪魔 |
386 | デスマリオネット | 112 | 89,000 | 3,000 | 悪魔 | → | 112 | 133,500 | 3,000 | 悪魔 |
388 | ブレイブパイレーツ | 114 | 93,000 | 3,000 | 悪魔 | → | 114 | 139,500 | 3,000 | 悪魔 |
390 | マスターデスマリオネット | 116 | 97,000 | 3,000 | 悪魔 | → | 116 | 145,500 | 3,000 | 悪魔 |
392 | イェティ | 117 | 99,000 | 3,000 | 動物 | → | 117 | 148,500 | 3,000 | 動物 |
396 | ウェンディゴ | 119 | 103,000 | 3,000 | 動物 | → | 119 | 154,500 | 3,000 | 動物 |
399 | フライアイ | 122 | 109,000 | 4,000 | 動物 | → | 122 | 163,500 | 4,000 | 動物 |
400 | イェティとペペ | 122 | 109,000 | 4,000 | 動物 | → | 122 | 163,500 | 4,000 | 動物 |
402 | ブルドック | 123 | 111,000 | 4,000 | 動物 | → | 123 | 166,500 | 4,000 | 動物 |
405 | ウェアーウルフ | 127 | 120,000 | 4,000 | 動物 | → | 127 | 180,000 | 4,000 | 動物 |
409 | シングルプテラス | 131 | 140,000 | 4,000 | 爬虫類 | → | 131 | 210,000 | 4,000 | 爬虫類 |
410 | クーリゾンビ | 132 | 145,000 | 4,000 | 不死 | → | 132 | 217,500 | 4,000 | 不死 |
411 | マイナーゾンビ | 132 | 145,000 | 4,000 | 不死 | → | 132 | 217,500 | 4,000 | 不死 |
412 | トリプルプテラス | 133 | 150,000 | 4,000 | 爬虫類 | → | 133 | 225,000 | 4,000 | 爬虫類 |
413 | ラッシュブル | 134 | 155,000 | 4,000 | 動物 | → | 134 | 232,500 | 4,000 | 動物 |
414 | レッドワイバーン | 134 | 155,000 | 4,000 | 爬虫類 | → | 134 | 232,500 | 4,000 | 爬虫類 |
415 | ファイアブル | 136 | 165,000 | 6,000 | 動物 | → | 136 | 247,500 | 6,000 | 動物 |
416 | グリーンリザードマン | 136 | 165,000 | 6,000 | 爬虫類 | → | 136 | 247,500 | 6,000 | 爬虫類 |
417 | 時間の目 | 136 | 165,000 | 6,000 | 無機物 | → | 136 | 247,500 | 6,000 | 無機物 |
418 | ブルーワイバーン | 137 | 170,000 | 6,000 | 爬虫類 | → | 137 | 255,000 | 6,000 | 爬虫類 |
419 | ダークワイバーン | 141 | 190,000 | 8,000 | 爬虫類 | → | 141 | 285,000 | 8,000 | 爬虫類 |
420 | ダークリザードマン | 142 | 195,000 | 8,000 | 爬虫類 | → | 142 | 292,500 | 8,000 | 爬虫類 |
421 | 思い出の師弟 | 142 | 195,000 | 8,000 | 悪魔 | → | 142 | 292,500 | 8,000 | 悪魔 |
422 | 思い出の神官 | 144 | 205,000 | 8,000 | 悪魔 | → | 144 | 307,500 | 8,000 | 悪魔 |
423 | ノーブルドラン | 145 | 210,000 | 8,000 | 爬虫類 | → | 145 | 315,000 | 8,000 | 爬虫類 |
424 | 思い出の守護兵 | 146 | 215,000 | 10,000 | 悪魔 | → | 146 | 322,500 | 10,000 | 悪魔 |
425 | 思い出の守護隊長 | 148 | 225,000 | 10,000 | 悪魔 | → | 148 | 337,500 | 10,000 | 悪魔 |
432 | 変形されたデンデン | 162 | 350,000 | 16,000 | 無機物 | → | 162 | 700,000 | 16,000 | 無機物 |
433 | 変形されたメイプルキノコ | 164 | 370,000 | 16,000 | 悪魔 | → | 164 | 740,000 | 16,000 | 悪魔 |
434 | 変形されたスライム | 166 | 390,000 | 18,000 | 無機物 | → | 166 | 780,000 | 18,000 | 無機物 |
435 | 変形されたリボンピグ | 168 | 410,000 | 18,000 | 無機物 | → | 168 | 820,000 | 18,000 | 無機物 |
436 | 変形されたティノ | 163 | 360,000 | 16,000 | 無機物 | → | 163 | 720,000 | 16,000 | 無機物 |
437 | 変形されたティル | 165 | 380,000 | 16,000 | 悪魔 | → | 165 | 760,000 | 16,000 | 悪魔 |
438 | 変形されたティグル | 167 | 400,000 | 18,000 | 悪魔 | → | 167 | 800,000 | 18,000 | 悪魔 |
439 | ソウル | 169 | 420,000 | 18,000 | 無機物 | → | 169 | 840,000 | 18,000 | 無機物 |
440 | フレーム | 171 | 440,000 | 20,000 | 無機物 | → | 171 | 880,000 | 20,000 | 無機物 |
441 | ストーム | 173 | 460,000 | 20,000 | 無機物 | → | 173 | 920,000 | 20,000 | 無機物 |
442 | ダークネス | 175 | 480,000 | 20,000 | 無機物 | → | 175 | 960,000 | 20,000 | 無機物 |
443 | ライトニング | 177 | 500,000 | 20,000 | 無機物 | → | 177 | 1,000,000 | 20,000 | 無機物 |
449 | 上級騎士A | 177 | 500,000 | 20,000 | 無機物 | → | 177 | 1,000,000 | 20,000 | 無機物 |
450 | 上級騎士B | 179 | 520,000 | 20,000 | 無機物 | → | 179 | 1,040,000 | 20,000 | 無機物 |
451 | 上級騎士C | 180 | 530,000 | 20,000 | 無機物 | → | 180 | 1,060,000 | 20,000 | 無機物 |
452 | 上級騎士D | 182 | 570,000 | 25,000 | 無機物 | → | 182 | 1,140,000 | 25,000 | 無機物 |
453 | 上級騎士E | 184 | 610,000 | 25,000 | 無機物 | → | 184 | 1,220,000 | 25,000 | 無機物 |
496 | おキツネ様 | 65 | 75,000 | 12,000 | 不明 | → | 65 | 375,000 | 60,000 | 不明 |
499 | エリジャー | 55 | 40,000 | 8,000 | 不明 | → | 60 | 275,000 | 50,000 | 不明 |
502 | ネクロマンサー | 115 | 1,700,000 | 150,000 | 不明 | → | 115 | 20,400,000 | 1,800,000 | 不明 |
506 | レヴィアタン | 145 | 1,050,000 | 400,000 | 不明 | → | 145 | 15,750,000 | 400,000 | 不明 |
513 | ドド | 150 | 11,750,000 | 500,000 | 不明 | → | 150 | 17,625,000 | 500,000 | 不明 |
514 | リーリノフ | 159 | 3,200,000 | 140,000 | 不明 | → | 159 | 24,000,000 | 700,000 | 不明 |
515 | ライカ | 168 | 4,100,000 | 180,000 | 不明 | → | 168 | 41,000,000 | 900,000 | 不明 |
539 | マノ | 10 | 1,250 | 100 | 不明 | → | 10 | 6,250 | 500 | 不明 |
542 | スタンピ | 20 | 3,750 | 400 | 不明 | → | 20 | 7,500 | 2,000 | 不明 |
544 | ダイル | 25 | 5,250 | 800 | 不明 | → | 28 | 36,000 | 6,000 | 不明 |
546 | パウスト | 30 | 9,000 | 1,200 | 不明 | → | 33 | 60,000 | 10,000 | 不明 |
558 | デウ | 80 | 250,000 | 20,000 | 不明 | → | 80 | 1,250,000 | 100,000 | 不明 |
564 | 神仙妖怪 | 95 | 550,000 | 26,000 | 不明 | → | 97 | 2,950,000 | 140,000 | 不明 |
568 | スノウマン | 122 | 1,090,000 | 40,000 | 不明 | → | 122 | 5,450,000 | 200,000 | 不明 |
569 | リーチ | 134 | 7,750,000 | 200,000 | 不明 | → | 134 | 11,625,000 | 200,000 | 不明 |
576 | D.ロイド | 90 | 450,000 | 24,000 | 不明 | → | 92 | 49,000 | 2,600 | 無機物 |
≪ アイスクリームの日 | HOME | 雨後の筍 ≫
≪ アイスクリームの日 | HOME | 雨後の筍 ≫
現在の閲覧者数:
Author:lupa
くぬぎでのんびりまったり育成中。
★このブログはリンクフリーです。
画像の直リンクと二次配布は厳禁。
公式。
[著作権ガイドライン]
バナー。
自給自足のデータ置場。
参加しています。
あるならいくらですか?
あと鯖も教えて欲しいです!